Af de aktive landbrug, der var før 1970, er gennem de sidste 20 år mange blevet sammenlagt til to store malkekvægbedrifter, Nygård (Ginnerupvej 23) og Bengaards gård (Ginnerupvej 37), og en/to store svinebedrifer på Ny Krejbjerggård (Åbakken 43) og på Nygårds opkøbte Suddesgård (Ginnerupvej 19). Altså i alt væsentligt tre virksomheder, der har husdyrbrug!
Arealkort og data har jeg hentet på nettet (i appen: VisEjendom), og så har jeg møjsommeligt organiseret, farvet og klargjort det på PhotoShop. Det er helt sikkert fejlbehæftet, men jeg håber det giver et retvisende indtryk af et hjørne af landbrugets udvikling i sognet. Jeg regner med at få meget mere samlet ind i løbet af året (årene).
Herunder finder du et par tabeller, der tydeliggør udviklingen over de sidste hundrede år.
| Gård | Areal 1920 i hektar | Areal 2020 i hektar | Aktiviteter |
| Kirkegård Ginnerupvej 7 | 66 | 1,5 | Nedlagt |
| Juulsgård Ginnerupvej 13 | 22 | 28 | Skov- og markdrift |
| Ny Nørgård Åbakken 20 | Opkøbt af Ny Krejbjerggård | Nedlagt | |
| Skrivsgård Åbakken 33 | 60 | 50 | Markdrift |
| Lynghøjgård Åbakken 17 | 54 | 0,25 | Nedlagt |
| Nygård Ginnerupv. 23 | 60 | 195 | Malkekvæg |
| Suddesgård Ginnerupv. 19 | 61 | opkøbt af Nygård | Svin |
| Bengårds gd. Ginnerupv. 37 | 83 | 170 | Malkekvæg |
| Kærsgård Ginnerupv.31 | 55 | 10 | Hobbylandbr. |
| Ny Krejbjergd Åbakken 43 | 55 | 310 | Svin |
| Gl. Krejbjergd Åbakken 51 | 56 | Opkøbt af Ny Krejbjerggård | Nedlagt |
| Østervang Norsvvej 13 | 51 | 15 | Uden bedrift |
| Gudiksens gd Norvej 17 | 56 | 73 | |
| Grundvadgård Buksager 2 | 54 | 3 | Nedlagt |
| Humlegård Humlegdsv. 10 | 96 | 102 | Uden bedrift |
| Andrupgård Norvej 28 | Opkøbt af Ny Krejbjerggård | Nedlagt |
Besætning på sognets store gårde omkring 1915-20
Tal fra “Danske Gårde bd. II”. Der er en del gårde, der ikke er med – måske fordi de ikke har ønsket det.
| Gård | Malke-kvæg | Ungdyr +kalve | Fede-kreaturer | Tyre | Heste +ung | Får | Fede-svin |
| Kirkegård Ginnerupvej 7 | 10 | 30 | 1 | 6 | 8 | 30 | |
| Juulsgård Ginnerupvej 13 | 8 | 16 | 1 | 3 | 7 | 34 | |
| Ny Nørgård Åbakken 20 | 16 | 16 | 20 | 1 | 5+2 | 11 | 60 |
| Skrivsgård Åbakken 33 | 25 | 33 | 2 | 4 | 5 | 48 | |
| Lynghøjgård Åbakken 17 | 14 | 21 | 2 | 4+1 | 6 | 59 | |
| Nygård Ginnerupv. 23 | 15 | 20 | 10 | 2 | 4+3 | 10 | 45 |
| Suddesgård Ginnerupv. 19 | 12 | 27 | 20 | 1 | 4+1 | 6 | 50 |
| Bengårds gd. Ginnerupv. 37 | 10 | 22 | 12 | 1 | 6 | 14 | 20 |
| Kærsgård Ginnerupv.31 | 12 | 20 | 17 | 1 | 6+1 | 6 | 20 |
| Ny Krejbjergd Åbakken 43 | 14 | 27 | 1 | 4+1 | 15 | 60 | |
| Gl. Krejbjergd Åbakken 51 | 12 | 18 | 18 | 1 | 5+3 | 12 | 35 |
| Østervang Norsvvej 13 | 14 | 17 | 12 | 1 | 4+1 | 8 | 42 |
| Gudiksens gd Norvej 17 | 30 | 25 | 1 | 5 | 4 | 67 | |
| Grundvadgård Buksager 2 | 10 | 20 | 20 | 1 | 5+3 | 14 | 28 |
| Humlegård Humlegårdsv. 10 | 11 | 38 | 10 | 1 | 5+5 | 29 | 25 |




