På denne side finder du sundhedsvedtægter for Krejbjerg Kommune og Snekastningsregulativet for Viborg Amt. Klik på pilene for at bladre.
Sundhedsvedtægt for Krejbjerg Kommune under Viborg Amt 1938
Udlånt af Inge og Egon Højgaard
Snekastningsregulativet fra 1938
Udlånt af Inge og Egon Højgaard
Krejbjerg Kommune Skatteligning for 1893.
Hartkornet udgjør 185 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 1¾ Alb.
Der er lignet 6 Kr. 72 Øre pr. Td. Hartkorn og paa Formue og Lejlighed ⅓ %.
Den hele paalignende Skat var for 1891: 2771 Kr. 57 Ø., for 1892: 2790 Kr. 29 Ø. og er for 1893: 2651 Kr. 58 Øre. Kommunens Vejarbejde udføres in natura.
Hvet ½ Øre eller derover regnes for 1 Øre og under ½ Øre udelades er paalignet.
Lejlighedsskat svarer nærmest til intægtsskat
| Navn | Hartkornsskat | Formue- og Lejlighedsskat | |
| Propr. Kjær | Bådsgård | 75,97 | 28 |
| Kr. Kristensen | 72,01 | 85,5 | |
| J. C. Pedersen | 63,23 | 32,5 | |
| S. Gudiksen | 54,79 | 43,5 | |
| P. Primdahl | 49,12 | 33,5 | |
| S. Kr. Ladefoged | 48,18 | 35 | |
| S. Jensen, | Grundvad | 47,43 | 22 |
| N. Gudiksen | Norvej 17 | 46,45 | 32,5 |
| N. Sørensen | 45,5 | 17,5 | |
| J. Nørgaard | 44,38 | 38 | |
| J. Gudiksen | 41,27 | 12,5 | |
| N. Overgaard | 40,76 | 27 | |
| L. Jensen, | Hummelgaard | 40,72 | 24,5 |
| N. Julsgaard | 39,88 | 40 | |
| N. Ladefoged | 37,28 | – | |
| M. Thomsen | 37,28 | 17,5 | |
| N. Ladefogeds Enke | 34,63 | 10 | |
| S. Kr. Gudiksen | 31,06 | 38 | |
| A. Overgaards Enke | 30,26 | 27,5 | |
| N. Overgaard | 28,86 | 9 | |
| Ane Gudiksen | 25,17 | 12,5 | |
| Mikkel Chr. Laursen | 24,92 | 12 | |
| J. Vads Enke | 24,41 | 16,5 | |
| Kr. Pedersen | 24,06 | 12 | |
| N. Andersen | 22,07 | 42 | |
| L. Kr. Jensen | 23,49 | 20 | |
| L. P. Thomsen | 20,02 | 3 | |
| M. Pedersen | 15,1 | 5 | |
| Esp. Nørgaard | 14,88 | 2 | |
| N. Pedersen | Kjeldgaard | 13,65 | 3 |
| J. Kr. Nielsens Enke | 12,97 | 12 | |
| J. Kr. Sørensen | Møller | 10,43 | 25 |
| Erik Hansen | 9,85 | 50 | |
| J. Kr. Jensen | 9,21 | 19,5 | |
| Kr. Hedegaards Enke | 8,96 | 4 | |
| S. Nielsen | 7,65 | 50 | |
| Kr. Mikkelsen | 6,41 | 3 | |
| S. Lykke | 6,18 | 25 | |
| N. A. Larsen | 6,04 | 50 | |
| N. Sørensen (Olesen?) | 5,78 | 1,5 | |
| Anders Pedersen | 5,32 | 3 | |
| P. Navntups Enke | 4,88 | 50 | |
| Mogens Jensen | 4,87 | 50 | |
| J. Grundvads Enke | – | 6 | |
| Lærer Vimtrup | Skolen | – | 2,5 |
| J. Primdahl | – | 3 | |
| Ane Sørensen | – | 9 | |
| Kr. Blaabjerg | – | 50 | |
| S. Smed | – | 4 | |
| P. Andersen Kjeldgaard | – | 2 | |
| Gudike Andersen | – | 2 | |
| Møller Andr. Hansen | – | 3,5 | |
| Kbm. S. Sørensen | – | 7 | |
| Kr. Ladefoged | – | 11 | |
| Jens Væver | – | 1,5 | |
| Jens Bertelsen | – | 5 | |
| N. Bæks Enke | – | 26 | |
| Anders Jensen | – | 13 | |
| Maren Kjærgaard | – | 19 | |
| Frk. Garben | – | 1 | |
| Postbud P. Jensen | – | 1 | |
| Ungkarl Gudike Sørensen | – | 1,5 | |
| 4 hver | – | 10 | |
| 17 “ | – | 25 | |
| 3 “ | – | 50 |





























