Gårde er det skelet, landsognene er bygget op over. I den næste tid vil der komme en del sider om mange af disse gårde. Kristen Mousten, bror til Johannes Mousten, har studeret gårdene og skrev alt det ned, han har kunnet overkomme at opspore. Hans efterladte papirer (indleveret af Johannes’ datter Martha) vil være et betydeligt bidrag til disse sider om gårdene.
Krejbjerg Sogn – Landbrugets udvikling 1910-1985
Landbrugets udvikling i Krejbjerg Sogn 1910–1985
Sammenligning af udvalgte gårde med fokus på areal, husdyrhold og mekanisering.
| Gård | Areal ca. 1910 | Areal ca. 1985 | Husdyr ca. 1910 | Husdyr ca. 1985 | Mekanisering |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkegård (Ginnerupvej 7) | 66 ha | 52,1 ha | 10 køer, 30 ungdyr, 1 tyr, 6 heste, 8 får | Ca. 200 slagtesvin ad gangen | Klapsejlsmotor → 3 traktorer, plansilo, korntørreri, halmfyr |
| Juulsgaard (Ginnerupvej 13) | 22 ha | 30 ha | 8 køer, 16 ungdyr, 1 tyr, 3 heste, 7 får | Ingen husdyr (planteavl) | Petroleumsmotor → 2 traktorer og maskinstation |
| Nygård (Ginnerupvej 23) | 60 ha | 44 ha (+ 6 ha forpagtet) | 15 køer, 20 ungdyr, 10 fedekreaturer, 4 heste | 45 køer, 75 ungdyr/kalve, svinehold | Benzinmotor → traktorer, mejetærsker, siloer, gylletanke |
| Suddesgård (Ginnerupvej 19) | 61 ha | 51 ha (+ 5 ha forpagtet) | 12 køer, 27 ungdyr, 20 fedekreaturer, 4 heste | 60 køer, 20 kvier, 30 fedetyre, 40 kvier og kalve | Husmølle → traktorer, mejetærsker, gylletank, halmfyr |
| Kjærsgård (Ginnerupvej 31) | 55 ha | 66,5 ha | 12 køer, 20 ungdyr, 17 fedekreaturer, 6 heste | 50 køer samt ca. 1.000 slagtesvin årligt | Petroleumsmotor → mejetærsker, siloanlæg, moderne stalde |
| Skrevsgård (Åbakken 33) | 59 ha | 49 ha | 25 køer, 33 ungdyr, 2 tyre, 4 heste, 5 får | Svineproduktion og planteavl | Benzinmotor → traktor, mejetærsker, plantørreri, siloer |
| Nørgård (Åbakken 35) | 65 ha | 69,4 ha | 16 køer, 16 ungdyr, 20 fedekreaturer, 5 heste, 11 får | 42 køer, 21 kvier, 20 småkvier | Benzinmotor → traktorer, gylletank, korntørreri |
| Ny Krejbjerggård (Åbakken 43) | 55 ha | 25 ha | 14 køer, 27 ungdyr, 4 heste, 15 får | 200 årssøer, slagtesvin | Klapsejlsmotor → traktorer, gylletanke, gastætte siloer, vindmølle |
| Krejbjerggård (Åbakken 51) | 56 ha | 63 ha | 12 køer, 18 ungdyr, 18 fedekreaturer, 5 heste, 12 får | 55 køer, 22 kvier, 25 ungkvier, 25 fedetyre | Klapsejlsmotor → traktorer, gylletank, halmfyr, siloer |
| Østervang (Norvej 13) | 51 ha | 66,5 ha | 14 køer, 17 ungdyr, 12 fedekreaturer, 4 heste, 8 får | Svineproduktion, planteavl med raps, ærter og frøgræs | Petroleumsmotor → 3 traktorer, mejetærsker og gennemløbstørreri |
| Grundvadgård (Buksager 2) | 53 ha | 51,8 ha | 10 køer, 20 ungdyr, 20 fedekreaturer, 5 heste, 14 får | 35 moderfår og flodkrebsproduktion | Klapsejlsmotor → traktorer, gylletank, plantørreri, halmfyr |
Gårdene – areal, hartkorn og husdyr – Cirka 1910
Tallene for svin markeret med sort (angiver sidste års salg af slagtesvin, fordi den aktuelle besætning ikke er retvisende for produktionen, når opfedningen måske kun tager et halvt år).
| Gård | Areal ha | Hartkorn | Husdyr |
|---|---|---|---|
| Kirkegaard (Ginnerupvej 7) | 66,19 | 7 Td. 6 Skpr. ¾ Alb. | 10 malkekøer, 30 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 heste, 8 får, 30 svin |
| Juulsgaard (Ginnerupvej 13) | 22,06 | 4 Td. 5 Skpr. 1 Fdkr. 2¾ Alb. | 8 malkekøer, 16 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 3 heste, 7 får, 34 svin |
| Nørgaard (Åbakken 35) | 65,09 | 7 Td. 4 Skpr. | 16 malkekøer, 16 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 20 fedekreaturer, 5 heste, 2 føl, 11 får, 60 svin |
| Skrivsgaard (Åbakken 33) | 59,57 | 8 Td. 3 Skpr. 3 Fdkr. | 25 malkekøer, 33 ungkvæg og kalve, 2 tyre, 4 heste, 5 får, 48 svin |
| Lynghøjgaard (Åbakken 17 – gård fjernet, lå på marken bag nr. 17) | 54,06 | 5 Td. 2 Fdkr. | 14 malkekøer, 21 ungkvæg og kalve, 2 tyre, 4 heste, 1 plag, 6 får, 59 svin |
| Nygaard (Ginnerupvej 23) | 60,12 | 5 Td. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1¾ Alb. | 15 malkekøer, 20 ungkvæg og kalve, 2 tyre, 10 fedekreaturer, 4 heste, 3 plage/føl, 10 får, 45 svin |
| Suddesgaard (Ginnerupvej 19) | 60,68 | 7 Td. 2 Skpr. 1¾ Alb. | 12 malkekøer, 27 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 20 fedekreaturer, 4 heste, 1 plag, 6 får, ca. 50 svin |
| Søren Jørgensens Gaard (Ginnerupvej 37) | 82,74 | 5 Td. 3 Skpr. 2½ Alb. | 10 malkekøer, 22 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 12 fedekreaturer, 6 heste, 14 får, ca. 20 svin |
| Kjærsgaard (Ginnerupvej 31) | 55,16 | 7 Td. ¾ Alb. | 12 malkekøer, 20 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 17 fedekreaturer, 6 heste, 1 føl, 6 får, ca. 20 svin |
| Ny Krejbjerggaard (Åbakken 43) | 55,16 | 6 Td. 3 Fdkr. 1 Alb. | 14 malkekøer, 27 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 4 heste, 1 føl, 15 får, ca. 60 svin |
| Gammel Krejbjerggaard (Åbakken 51) | 56,26 | 6 Td. 1 Skp. 2 Fdkr. 2¾ Alb. | 12 malkekøer, 18 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 18 fedekreaturer, 5 heste, 2 plage, 12 får, ca. 40 svin |
| Østervang (Norvej 13) | 50,75 | 6 Td. 2 Fdkr. ¾ Alb. | 14 malkekøer, 17 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 12 fedekreaturer, 4 heste, 1 plag, 8 får, 42 svin |
| Niels Gudiksens Gaard (Norvej 17) | 56,26 | 6 Td. 2 Skpr. 2 Fdkr. 1¾ Alb. | 30 malkekøer, 25 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 5 heste, 4 får, 67 svin |
| Grundvadgaard (Buksager 2) | 53,51 | 7 Td. 1 Fdkr. 2¾ Alb. | 10 malkekøer, 20 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 20 fedekreaturer, 5 heste, 2 plage, 14 får, 28 svin |
| Humlegaard (Humlegårdvej 10) | 95,98 | 6 Td. 1 Fdkr. 2¾ Alb. | 11 malkekøer, 38 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 10 fedekreaturer, 5 heste, 5 plage/føl, 29 får, 25 svin |
Arealerne er omregnet fra tønder land til hektar. Svinetallene angiver sidste års salg af fedesvin, hvor dette er oplyst i kilden.
